Accueil | FFR | Comité Côte d'Argent | Contact | Liens | Blog (archives)
Version imprimable de cet article Version imprimable

Statistiques Fédérale 1 - Points Encaissés

lundi 19 avril 2010, par Patrick Poujardieu

Points encaissés. Pour l’ensemble des clubs de Fédérale 1.
Voir aussi : Points marqués , l’article des points marqués par joueur n’est pas à jour en ce moment pour raisons techniques.

Fichier au format excel à télécharcher en fin d’article.


CONTRE Essai Transformation Pénalité Drop Points
1 BOURG 17 12 28 1 196
2 TYROSSE 17 11 33 6 224
3 PERIGUEUX 8 6 53 5 226
4 CHALON 14 10 44 3 231
5 ORLEANS 15 10 45 3 239
6 BEZIERS 17 12 41 5 247
7 VANNES 18 14 44 2 256
8 SAINT JEAN DE LUZ 17 10 50 2 261
9 LILLE 21 11 42 5 268
10 NICE 23 12 41 8 286
11 LIMOGES 24 17 37 8 289
12 VALENCE D'AGEN 20 14 49 6 293
13 MONTLUCON 26 17 40 3 293
14 NIORT 22 13 53 3 304
15 MARMANDE CASTELJALOUX 26 18 45 4 313
16 LE BUGUE 25 18 47 4 314
17 LOURDES 27 18 43 8 324
18 ST NAZAIRE 28 17 45 6 327
19 ROMANS 29 22 47 0 330
20 BOBIGNY 28 20 49 2 333
21 CARCASSONNE 28 19 51 1 334
22 GRAULHET 27 20 54 0 337
23 ST MEDARD 32 20 41 5 338
24 MARSEILLE VITROLLES 23 15 60 6 343
25 TOURS 27 19 50 7 344
26 OLORON 18 11 75 3 346
27 DIJON 34 21 44 3 353
28 ST ETIENNE 32 23 40 10 356
29 CASTANET 25 20 61 3 357
30 MORLAAS 38 23 41 0 359
31 LANGON 32 18 48 8 364
32 MAULEON 33 26 42 7 364
33 LA SEYNE 29 20 56 5 368
34 TOURNEFEUILLE 32 22 55 2 375
35 MASSY 33 24 48 6 375
36 ORTHEZ 30 24 56 4 378
37 CHATEAURENARD 30 23 54 7 379
38 LAVAUR 41 29 40 2 389
39 MAZAMET 40 30 41 3 392
40 CHAMBERY 40 28 45 3 400
41 MONTEUX 44 32 40 3 413
42 CAHORS 40 29 54 1 423
43 POITIERS 45 36 45 1 435
44 AUBENAS 52 32 49 3 480
45 VALLEE DU GIROU 58 46 42 3 517
46 MONTMELIAN 65 48 35 5 541
47 BEDARRIDES 72 51 46 2 606
48 EPERNAY 112 78 16 0 764
Excel - 11.5 ko
Points encaissés
SPIP | Se déconnecter | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
  visites